Dalam menyambut tahun 2026, masyarakat Jawa dianjurkan untuk memahami kalender Jawa yang dilengkapi dengan perhitungan weton. Hal ini penting karena, dalam tradisi turun-temurun, weton dianggap sebagai salah satu rujukan dalam menjalani kehidupan. Banyak orang Jawa meyakini bahwa weton dapat memberikan gambaran tentang karakter, peruntungan, hingga keselarasan hidup seseorang.
Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan weton? Berdasarkan kajian dalam jurnal el-Qanuniy berjudul “Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidomulyo dalam Perspektif ‘Urf” karya ST Nor Hidayati dan Muhammad Luthfilhakim, weton secara harfiah diartikan sebagai hari kelahiran. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Jawa, yaitu wetu, yang bermakna keluar atau lahir. Seiring perkembangan bahasa, kata tersebut mengalami perubahan bentuk hingga menjadi kata benda.
Secara terminologi, weton merupakan hasil perpaduan antara hari kelahiran seseorang dengan hari pasaran dalam kalender Jawa, yang terdiri dari lima siklus, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dari perpaduan ini lahirlah berbagai kombinasi, seperti Jumat Wage, Kamis Legi, Minggu Pon, atau Sabtu Pahing.
Lebih lanjut, berdasarkan dokumen yang tersimpan dalam Repository Universitas Airlangga, perhitungan weton kerap digunakan sebagai acuan dalam menentukan hari baik, terutama untuk acara penting seperti pernikahan. Selain itu, weton juga dipercaya dapat mencerminkan sifat, karakter, serta kecenderungan kepribadian seseorang.
Kalender Jawa 2026 dengan Weton
Bagi pembaca yang membutuhkan referensi lengkap, berikut ini telah disajikan kalender Jawa 2026 beserta wetonnya, mulai dari Januari hingga Desember. Penyusunan data ini mengacu pada Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Simak informasi berikut hingga tuntas agar tidak terlewatkan.
📅 Kalender Januari 2026
| Tanggal | Hari | Pasaran | Penanggalan Jawa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamis | Pon | 12 Rejeb 1959 Dal |
| 2 | Jumat | Wage | 13 Rejeb 1959 Dal |
| 3 | Sabtu | Kliwon | 14 Rejeb 1959 Dal |
| 4 | Minggu | Legi | 15 Rejeb 1959 Dal |
| 5 | Senin | Pahing | 16 Rejeb 1959 Dal |
| 6 | Selasa | Pon | 17 Rejeb 1959 Dal |
| 7 | Rabu | Wage | 18 Rejeb 1959 Dal |
| 8 | Kamis | Kliwon | 19 Rejeb 1959 Dal |
| 9 | Jumat | Legi | 20 Rejeb 1959 Dal |
| 10 | Sabtu | Pahing | 21 Rejeb 1959 Dal |
| 11 | Minggu | Pon | 22 Rejeb 1959 Dal |
| 12 | Senin | Wage | 23 Rejeb 1959 Dal |
| 13 | Selasa | Kliwon | 24 Rejeb 1959 Dal |
| 14 | Rabu | Legi | 25 Rejeb 1959 Dal |
| 15 | Kamis | Pahing | 26 Rejeb 1959 Dal |
| 16 | Jumat | Pon | 27 Rejeb 1959 Dal |
| 17 | Sabtu | Wage | 28 Rejeb 1959 Dal |
| 18 | Minggu | Kliwon | 29 Rejeb 1959 Dal |
| 19 | Senin | Legi | 30 Rejeb 1959 Dal |
| 20 | Selasa | Pahing | 1 Ruwah 1959 Dal |
| 21 | Rabu | Pon | 2 Ruwah 1959 Dal |
| 22 | Kamis | Wage | 3 Ruwah 1959 Dal |
| 23 | Jumat | Kliwon | 4 Ruwah 1959 Dal |
| 24 | Sabtu | Legi | 5 Ruwah 1959 Dal |
| 25 | Minggu | Pahing | 6 Ruwah 1959 Dal |
| 26 | Senin | Pon | 7 Ruwah 1959 Dal |
| 27 | Selasa | Wage | 8 Ruwah 1959 Dal |
| 28 | Rabu | Kliwon | 9 Ruwah 1959 Dal |
| 29 | Kamis | Legi | 10 Ruwah 1959 Dal |
| 30 | Jumat | Pahing | 11 Ruwah 1959 Dal |
| 31 | Sabtu | Pon | 12 Ruwah 1959 Dal |
