GRUP A 
Pos Tim M M S K GM GK +/- P Performa
1 Karo United 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PSDS Deli Serdang 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PSKC Cimahi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PSMS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PSPS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Perserang 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Persiraja Banda Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Semen Padang 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sriwijaya 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUP B
Pos Tim M M S K GM GK +/- P Performa
1 Bekasi City 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gresik United 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nusantara United 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PSCS Cilacap 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PSIM Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Persekat 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Persela 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Persijap 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Persikab Bandung 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Persipa Pati 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUP C 
Pos Tim M M S K GM GK +/- P Performa
1 Deltras 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kalteng Putra 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PSBS Biak Numfor 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Persewar 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Persiba Balikpapan 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Persipal BU 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Persipura 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Putra Delta Sidoarjo 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sulut United 0 0 0 0 0 0 0 0