UPDATE! Urutan Peringkat Dunia FIFA Zona Eropa (UEFA) 2023

Peringkat dunia FIFA adalah komponen penting dunia sepakbola. Kekuatan sepak bola suatu negara dapat diurutkan dari rangking yang diluarkan FIFA. Lalu seperti apa peta kukuatan atau Urutan Peringkat Dunia FIFA Zona Eropa (UEFA) 2023?

Tidak bisa dipungkiri, kekuatan negara-negara eropa memang mendominasi rangking FIFA dunia saat ini. Sebut saja Francis, yang menempati rangking 2 Dunia dan rangking 1 Eropa. Diikuti oleh Inggris, dan Belgia.

Eropa juga jadi kiblat sepak bola dunia. EFL, La Liga, Serie A sebagai contohnya. Pemain-pemain top dunia juga berkumpul di benua biru itu. Berikut Urutan Peringkat Dunia FIFA Zona Eropa (UEFA) 2023.

Profil Pedersi Sepak Bola UEFA

  • Nama Federasi : Union of European Football Associations
  • Singkatan : UEFA
  • Didirikan : 15 Juni 1954
  • Kantor pusat : Nyon, Swiss
  • Anggota : 55 Federasi Nasional
  • Presiden : Aleksander ÄŒeferin
  • Sekjen : Theodore Theodoridis
  • Wilayah pelayanan : Eropa
  • Website : http://www.uefa.org/

Peringkat Dunia FIFA Zona Eropa (UEFA)

Ranking
UEFA
Ranking
FIFA
Tim Nasional Poin Saat Ini
1 2 Prancis (FRA) 1,843.53 (+5.08)
2 4 (↑1) Inggris (ENG) 1,797.39 (+4.96)
3 5 (↓1) Belgia (BEL) 1,788.55 (-3.98)
4 6 (↑1) Kroasia (CRO) 1,742.55 (+12.53)
5 7 (↓1) Belanda (NED) 1,731.23
6 8 Italia (ITA) 1,726.58 (+12.92)
7 9 Portugal (POR) 1,718.25 (+11.03)
8 10 Spanyol (ESP) 1,703.45 (+20.60)
9 12 Swiss (SUI) 1,661.13 (-3.11)
10 15 (↓1) Jerman (GER) 1,635.24 (-12.18)
11 19 Denmark (DEN) 1,597.37 (+2.84)
12 23 (↓1) Swedia (SWE) 1,547.12 (-11.58)
13 24 (↑6) Ukraina (UKR) 1,542.32 (+12.28)
14 25 Serbia (SRB) 1,539.04 (-2.48)
15 26 (↓3) Polandia (POL) 1,536.98 (-16.78)
16 29 (↑3) Austria (AUT) 1,528.06 (+19.82)
17 30 (↑6) Skotlandia (SCO) 1,520.25 (+19.73)
18 35 (↓9) Wales (WAL) 1,506.03 (-32.92)
19 36 (↓3) Hongaria (HUN) 1,504.57 (+0.33)
20 37 (↑1) Ceko (CZE) 1,503.69 (+8.65)
21 38 (↓1) Rusia (RUS) 1,495.53
22 40 (↑3) Turki (TUR) 1,484.46 (+18.76)
23 44 Norwegia (NOR) 1,458.48 (-5.29)
24 46 (↑5) Slowakia (SVK) 1,447.05 (+13.28)
25 47 (↓1) Rumania (ROU) 1,443.98 (-0.60)
26 49 (↑3) Yunani (GRE) 1,441.06 (+8.05)
27 52 (↓3) Republik Irlandia (IRL) 1,426.26 (-10.05)
28 54 (↑2) Finlandia (FIN) 1,419.47 (+14.16)
29 59 Slovenia (SVN) 1,391.04 (-7.43)
30 61 (↓4) Bosnia dan Herzegovina (BIH) 1,381.10 (-21.94)
31 64 (↓2) Irlandia Utara (NIR) 1,361.17 (-24.76)
32 65 (↑3) Albania (ALB) 1,357.39 (+12.44)
33 68 (↓4) Islandia (ISL) 1,352.98 (-16.05)
34 69 (↓4) Makedonia Utara (MKD) 1,350.56 (-12.51)
35 71 (↓2) Montenegro (MNE) 1,343.45 (+0.17)
36 75 (↑3) Israel (ISR) 1,323.80 (+16.39)
37 77 (↓1) Bulgaria (BUL) 1,315.48 (-0.26)
38 78 (↓1) Georgia (GEO) 1,312.80 (+1.29)
39 89 (↑2) Luksemburg (LUX) 1,262.72 (+16.94)
40 90 (↑7) Armenia (ARM) 1,252.60 (+28.52)
41 98 Belarus (BLR) 1,212.28 (+2.11)
42 103 (↑9) Kazakhstan (KAZ) 1,198.25 (+21.20)
43 108 (↓1) Kosovo (KOS) 1,179.69 (-6.57)
44 110 (↓2) Estonia (EST) 1,179.30 (-3.20)
45 118 (↓7) Siprus (CYP) 1,163.73 (-15.72)
46 122 (↑2) Azerbaijan (AZE) 1,143.21 (+0.96)
47 129 (↓4) Kepulauan Faroe (FRO) 1,126.30 (-12.68)
48 134 (↓2) Latvia (LVA) 1,096.19 (-14.36)
49 145 (↑1) Lituania (LTU) 1,069.98 (+1.45)
50 155 (↓2) Andorra (AND) 1,022.30 (-8.22)
51 163 (↑8) Moldova (MDA) 990.73 (+17.82)
52 172 Malta (MLT) 972.87 (+0.08)
53 202 (↓1) Gibraltar (GIB) 851.63 (-3.09)
54 204 (↓5) Liechtenstein (LIE) 848.82 (-6.95)
55 211 San Marino (SMR) 753.11 (-6.01)
Baca Juga:  Pemain Terbaik Piala Menpora U-12, Bermimpi Ingin Bela Timnas
- Iklan -

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU