Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 sebanyak 11.623 orang melalui jalur Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
Jumlah tersebut dialokasikan melalui dua jalur utama, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) sebanyak 3.620 kursi (31,14%) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT-UTBK) sebanyak 5.761 kursi (49,57%).
Kepala Bidang Humas Kantor Sekretariat Rektor Unhas, Ishaq Rahman, menjelaskan bahwa daya tampung tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 11.825 mahasiswa. Penurunan sekitar 1,7 persen tersebut disesuaikan dengan kapasitas ruang kuliah, ketersediaan dosen, serta evaluasi penerimaan tahun lalu.
Untuk tahun akademik 2026, Unhas membuka penerimaan pada 87 program studi, terdiri atas 74 program sarjana (S1) dan 14 program sarjana terapan (vokasi).
Tabel Daya Tampung Program Studi Unhas 2026
Berikut rincian daya tampung berdasarkan program studi.
| – | Program Studi | Total | SNBP | SNBT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi Pembangunan | 225 | 45 | 135 |
| 2 | Manajemen | 350 | 70 | 154 |
| 3 | Akuntansi | 300 | 70 | 130 |
| 4 | Ekonomi dan Bisnis Islam | 85 | 21 | 38 |
| 5 | Hukum Administrasi Negara | 90 | 27 | 36 |
| 6 | Ilmu Hukum | 590 | 124 | 183 |
| 7 | Kedokteran Hewan | 165 | 51 | 71 |
| 8 | Pendidikan Dokter | 360 | 76 | 144 |
| 9 | Psikologi | 130 | 39 | 53 |
| 10 | Arsitektur | 120 | 30 | 60 |
| 11 | PWK | 100 | 20 | 50 |
| 12 | Teknik Elektro | 175 | 50 | 95 |
| 13 | Teknik Geologi | 120 | 25 | 65 |
| 14 | Teknik Industri | 110 | 23 | 60 |
| 15 | Teknik Informatika | 131 | 27 | 64 |
| 16 | Teknik Kelautan | 110 | 29 | 77 |
| 17 | Teknik Lingkungan | 110 | 25 | 65 |
| 18 | Teknik Mesin | 130 | 34 | 65 |
| 19 | Teknik Perkapalan | 100 | 32 | 55 |
| 20 | Teknik Pertambangan | 100 | 20 | 58 |
| 21 | Teknik Sipil | 170 | 34 | 76 |
| 22 | Teknik Sistem Perkapalan | 110 | 43 | 62 |
| 23 | Teknik Metalurgi dan Material | 80 | 17 | 40 |
| 24 | Teknik Geodesi | 60 | 15 | 36 |
| 25 | Administrasi Publik | 121 | 36 | 60 |
| 26 | Antropologi | 95 | 28 | 62 |
| 27 | HI | 152 | 40 | 70 |
| 28 | Ilmu Komunikasi | 145 | 41 | 71 |
| 29 | Ilmu Pemerintahan | 120 | 35 | 65 |
| 30 | Ilmu Politik | 90 | 31 | 46 |
| 31 | Sosiologi | 110 | 33 | 71 |
| 32 | Arkeologi | 100 | 35 | 60 |
| 33 | Mandarin & Budaya Tiongkok | 150 | 57 | 75 |
| 34 | Ilmu Sejarah | 80 | 30 | 46 |
| 35 | Pariwisata | 109 | 44 | 54 |
| 36 | Sastra Arab | 90 | 40 | 45 |
| 37 | Sastra Daerah | 30 | 12 | 17 |
| 38 | Sastra Indonesia | 150 | 72 | 75 |
| 39 | Sastra Inggris | 207 | 83 | 99 |
| 40 | Sastra Jepang | 150 | 60 | 84 |
| 41 | Sastra Prancis | 30 | 12 | 17 |
| 42 | Agribisnis | 230 | 69 | 101 |
| 43 | Agroteknologi | 250 | 80 | 110 |
| 44 | Ilmu Tanah | 135 | 45 | 85 |
| 45 | Proteksi Tanaman | 130 | 43 | 82 |
| 46 | Pembangunan Pertanian | 30 | 12 | 17 |
| 47 | Pemuliaan & Bioteknologi | 30 | 12 | 17 |
| 48 | Aktuaria | 87 | 18 | 53 |
| 49 | Biologi | 110 | 40 | 66 |
| 50 | Fisika | 80 | 32 | 44 |
| 51 | Geofisika | 100 | 40 | 55 |
| 52 | Sistem Informasi | 130 | 52 | 65 |
| 53 | Kimia | 100 | 40 | 55 |
| 54 | Matematika | 80 | 32 | 44 |
| 55 | Statistika | 80 | 32 | 44 |
| 56 | Peternakan | 450 | 216 | 225 |
| 57 | Pendidikan Dokter Gigi | 260 | 52 | 83 |
| 58 | Ilmu Gizi | 150 | 54 | 75 |
| 59 | Kesehatan Masyarakat | 350 | 119 | 175 |
| 60 | Agrobisnis Perikanan | 120 | 42 | 76 |
| 61 | Budidaya Perairan | 100 | 39 | 60 |
| 62 | Ilmu Kelautan | 210 | 84 | 122 |
| 63 | MSD Perairan | 110 | 44 | 64 |
| 64 | Pemanfaatan SDA Perikanan | 80 | 32 | 47 |
| 65 | Teknologi Hasil Perikanan | 80 | 32 | 47 |
| 66 | Kehutanan | 300 | 135 | 162 |
| 67 | Konservasi Hutan | 80 | 36 | 43 |
| 68 | Rekayasa Kehutanan | 100 | 45 | 54 |
| 69 | Farmasi | 200 | 50 | 90 |
| 70 | Fisioterapi | 105 | 40 | 47 |
| 71 | Ilmu Keperawatan | 194 | 68 | 87 |
| 72 | Teknologi Pangan | 130 | 47 | 70 |
| 73 | Teknik Pertanian | 160 | 56 | 74 |
| 74 | TIP | 80 | 27 | 45 |
| 75 | Agribisnis Pangan | 60 | 18 | 39 |
| 76 | Agribisnis Peternakan | 50 | 15 | 34 |
| 77 | Budi Daya Laut | 80 | 16 | 24 |
| 78 | Destinasi Pariwisata | 90 | 18 | 32 |
| 79 | Teknologi Pakan | 70 | 14 | 26 |
| 80 | TP Tanaman Pangan | 70 | 14 | 26 |
| 81 | TP Ternak | 70 | 14 | 26 |
| 82 | Terapi Gigi | 80 | 40 | 32 |
| 83 | Paramedik Veteriner | 60 | 21 | 33 |
| 84 | Teknologi Metalurgi Ekstraksi | 82 | 17 | 25 |
| 85 | Teknologi Akuakultur | 40 | 8 | 31 |
| 86 | Penginderaan Jauh & SIG | 60 | 12 | 45 |
| 87 | Komunikasi Digital | 30 | 12 | 15 |
